Арестованное имущество, Приказ ФАС №67
№ торгов | Продавец (должник) и предмет торгов (лоты) | Организатор | Дата и время начала представления заявок | Дата и время окончания представления заявок | Дата и время подведения итогов торгов | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
000210-ААО | ООО "ЮГТОРГ" Лот №0001. ТС БМВ 750LI XDRIVE-2010 г.в., VIN X4XKC81180CY67542, г/н Е020ТА123 | ООО "ЮГТОРГ" | 04.07.2022 00:00 | 22.07.2022 16:00 | 27.07.2022 12:00 | Завершенные торги |
000211-ААО | ООО "ЮГТОРГ" Лот №0001. квартира пл. 40.80 кв.м., КН 01:05:0200185:2412 | ООО "ЮГТОРГ" | 27.06.2022 00:00 | 15.07.2022 16:00 | 12.08.2022 11:04 | Завершенные торги |
000212-ААО | ООО "ЮГТОРГ" Лот №0001. объект индивидуального жилищного строительства или садового дома, кол-во надземных этажей 2, предел. высота 10 м., площ. Застройки 45 кв.м.; объект незавершенного строительства, предел. высота 14 м., пл. застройки 303.4 кв.м., кол-во надземных этажей 3, степень готовности 55-65 %; з/у пл. 1202 кв.м., КН 23:40:1003008:125 Лот №0002. жилое здание площ. 53.9 кв.м., КН 23:11:0603077:143 и з/у пл. 1588 кв.м., КН 23:11:0603046:64 Лот №0003. жилой дом пл. 86.5 кв.м.. КН 23:27:0704031:10289 и з/у пл. 1150 кв.м., КН 23:27:0704031:116 Лот №0004. жилой дом пл. 290.3 кв.м., КН 23:30:1111012:46 и з/у пл. 1200 кв.м., КН 23:30:1112006:23 Лот №0005. квартира пл. 149.3 кв.м., КН 23:31:0312063:1150 и 1/5 доли з/у общ. пл. 856 +/- 4 кв.м., КН 23:31:0312063:175 Лот №0006. жилое здание пл. 57.6 кв.м., КН 23:35:0507007:123 и з/у пл. 528 кв.м., КН 23:35:0507007:3 Лот №0007. жилой дом пл. 75 кв.м., КН 23:26:1103035:71 и з/у пл. 920 кв.м., КН 23:26:1103035:2 Лот №0008. жилой дом пл. 56.9 кв.м., КН 23:39:0406002:704 и з/у пл. 3011.89 кв.м., КН 23:39:0406002:53 Лот №0009. квартира пл. 64 кв.м., КН 23:43:0414008:3784 Лот №0010. нежилое здание пл. 2209,3 кв.м., КН 23:40:0403017:761; бассейн пл. 739,4 кв.м., КН 23:40:0403017:760; право аренды з/у срока на 49 лет, пл. 4310 кв.м., КН 23:40:0403017:285 (для размещения фитнес-центра); Лот №0011. жилой дом пл. 121,6 кв.м. КН 23:38:0511002:2234 и з/у пл. 408 кв.м., 23:38:0511002:2221 Лот №0012. нежилое здание (магазин смешанных товаров) пл. 32,5 кв.м., КН 23:22:0503038:238 и з/у пл. 100 кв.м., КН 23:22:0503038:231 Лот №0013. жилой дом пл. 122,8 кв.м., КН 23:39:0104005:246 и з/у пл. 2346 кв.м., КН 23:39:0104004:28 Лот №0014. квартира пл. 43,4 кв.м., КН 23:43:0427001:1122 | ООО "ЮГТОРГ" | 11.07.2022 00:00 | 27.07.2022 16:00 | 01.08.2022 11:00 | Завершенные торги |
000213-ААО | ООО "ЮГТОРГ" Лот №0001. жилое помещение пл. 52 кв.м., КН 23:47:0309015:2408 Лот №0002. помещение пл. 45,2 кв.м., КН 23:47:0304050:552 Лот №0003. нежилые помещения: хоз. корпус с гаражным боксом помещения № 1-2, подвал литер под/Д; помещения № 1-3, 1 этажа, здания литер Д; помещения № 1-3, 3 этажа, здания литер Д; помещение № 1 литер над/Д; пл. 504,5 кв.м., КН 23:43:0202009:178 и з/у (общ. дол. собств. 1/3) пл. 715 кв.м., КН 23:43:0202009:70 Лот №0004. з/у пл. 512 кв.м., КН 23:07:1101090:621 Лот №0005. нежилое помещение (гаражный бокс) пл. 51,5 кв.м., КН 23:43:0107001:31839 Лот №0006. жилое помещение пл. 40,7 кв.м., КН 23:43:0137009:978 Лот №0007. нежилое помещение пл. 2,5 кв.м., КН 23:40:0412061:121 Лот №0008. з/у пл. 1000 кв.м., КН 23:37:0716000:710, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: КК, Анапский р-н Лот №0009. заложенное право требования по договору №73-101-Л2-2018 участия в долевом строительстве от 10.08.2018 в отношении квартиры общ. пл. 53,7 кв.м., адрес: КК, г. Краснодар, п. Березовский, ул. им. Атамана Филипсона д. 1 литер 2 кв. 101, КН з/у 23:43:0104010:1384 Лот №0010. з/у пл. 663 кв.м., КН 23:01:0804068:26 Лот №0011. ТС ЛЕКСУС LS460-2010 г.в., VIN JТНDL46FХ05002965 Лот №0012. ТС 2844NA-2018 г.в., VIN XU42844NAJ0000866, г/нН182ТУ123 Лот №0013. ТС 27901-0000010-29-2018 г.в., VIN X5J27901LJ0000251, г/нН196ТУ123 | ООО "ЮГТОРГ" | 15.07.2022 00:00 | 03.08.2022 16:00 | 08.08.2022 11:00 | Завершенные торги |
000214-ААО | ООО "ЮГТОРГ" Лот №0001. ТС NISSAN TERRANO-2018 г.в., VIN Z8NHSNGA560872423, г/нА180УК123 Лот №0002. ТС FAW X80-2017 г.в., VIN XWFGE306000000233, г/нТ551УХ123 Лот №0003. ТС LADA 212140 LADA 4X4-2018 г.в., VIN XTA212140J2326093, г/нА586УР123 Лот №0004. ТС LADA 212140 LADA 4X4-2019 г.в., VIN XTA212140K2341772, г/нЕ811КТ193 | ООО "ЮГТОРГ" | 15.07.2022 00:00 | 03.08.2022 16:00 | 08.08.2022 13:41 | Завершенные торги |
000215-ААО | ООО "ЮГТОРГ" Лот №0001. нежилое здание-станция технического осмотра пл. 248,5 кв. м., КН 23:43:0308033:57; нежилое здание-административное здание пл. 17,7 кв. м., КН 23:43:0308033:58 и з/у пл. 1000 кв. м., КН 23:43:0308033:32 Лот №0002. жилое помещение пл. 46,1 кв. м., КН 23:43:0202010:2282 Лот №0003. жилое помещение пл. 43,1 кв. м., КН 23:38:0104040:83 Лот №0004. жилой дом площ. 70.4 кв.м., КН 23:11:0603002:170 и з/у площ. 1761 кв.м., КН 23:11:0603002:94 Лот №0005. квартира площ. 67.7 кв.м., КН 23:07:0301003:320 | ООО "ЮГТОРГ" | 15.07.2022 00:00 | 01.08.2022 16:00 | 05.08.2022 11:00 | Завершенные торги |
000216-ААО | ООО "ЮГТОРГ" Лот №0001. жилое помещение пл. 44,8 кв. м., КН 23:43:0000000:9926 Лот №0002. нежилое помещение пл. 42,3 кв. м., КН 23:43:0142047:46042 Лот №0003. з/у пл. 140314 кв. м., КН 23:04:0701002:301 Лот №0004. ТС LADA LARGUS-2017 г.в., VIN XTAKS0Y5LH1017294, г/нР038ТА123 Лот №0005. ТС RENAULT DUSTER-2012 г.в., VIN X7LHSRDJN48060568, г/н:У097КН123 Лот №0006. ТС ШЕВРОЛЕ НИВА-2018 г.в., VIN X9L212300J0663716, г/нР025УЕ123 Лот №0007. ТС ШЕВРОЛЕ НИВА-2018 г.в., VIN X9L212300J0663760, г/нР977УЕ123 Лот №0008. ТС ШЕВРОЛЕ НИВА-2018 г.в., VIN X9L212300J0663725, г/нР880УЕ123 | ООО "ЮГТОРГ" | 18.07.2022 00:00 | 08.08.2022 16:00 | 12.08.2022 11:00 | Завершенные торги |
000217-ААО | ООО "ЮГТОРГ" Лот №0001. ТС ТОYОТА САМRY-2014 г.в., VIN ХW7ВF4FК40S053952, г/нА006ХР93 Лот №0002. ТС НУNDАI GЕТZ GLS 1.6АТ-2007 г.в., VIN КМНВU51ВР8U764806, г/нУ665ТТ93 | ООО "ЮГТОРГ" | 18.07.2022 00:00 | 08.08.2022 16:00 | 12.08.2022 11:30 | Завершенные торги |
000218-ААО | ООО "ЮГТОРГ" Лот №0001. жилой дом пл. 282,5 кв.м. КН 01:02:1000084:29, жилой дом пл. 93,1 кв.м. КН 01:02:1000084:56, з/у пл. 2746 +/-35 кв.м., КН 01:02:1000084:21 | ООО "ЮГТОРГ" | 25.07.2022 00:00 | 12.08.2022 16:00 | 17.08.2022 16:00 | Завершенные торги |
000219-ААО | ООО "ЮГТОРГ" Лот №0001. з/у пл. 1500 кв.м. КН 01:05:1900003:13 | ООО "ЮГТОРГ" | 29.07.2022 00:00 | 19.08.2022 16:00 | 24.08.2022 16:00 | Завершенные торги |
000220-ААО | ООО "ЮГТОРГ" Лот №0001. грузовой самосвал FAW инд. № LFWMXXRX801Б43963 | ООО "ЮГТОРГ" | 29.07.2022 00:00 | 19.08.2022 16:00 | 24.08.2022 16:00 | Завершенные торги |
000221-ААО | ООО "ЮГТОРГ" Лот №0001. нежилое здание (здание бани) пл. 672,4 кв.м., КН 23:44:0601001:46 и з/у пл. 1091 кв.м., КН 23:44:0601001:37 Лот №0002. здание (нежилое) пл. 57,3 кв.м., КН 23:17:1401040:359 и право аренды на з/у пл. 112 кв.м., КН 23:17:1401040:180 Лот №0003. квартира пл. 31,4 кв.м., КН 23:43:0416080:1707 Лот №0004. квартира пл. 43,4 кв.м., КН 23:43:0411055:1035 Лот №0005. квартира пл. 63,8 кв.м., КН 23:48:0402033:1099 | ООО "ЮГТОРГ" | 25.07.2022 00:00 | 12.08.2022 16:00 | 17.08.2022 16:00 | Завершенные торги |
000222-ААО | ООО "ЮГТОРГ" Лот №0001. жилое здание пл. 22,10 кв.м., КН 23:11:0603082:236 (общ. дол. собств. 1/2) и з/у пл. 314 кв.м., КН 23:11:0603198:45(общ. дол. собств. 1/2) Лот №0002. здание магазина пл. 45 кв.м., КН 23:11:0202115:72 Лот №0003. квартира пл. 64,2 кв.м., КН 23:43:0119010:412 Лот №0004. нежилое помещение пл. 17,10 кв.м., КН 23:47:0111012:242 Лот №0005. нежилое помещение пл. 37,3 кв.м., КН 23:43:0427001:11388 Лот №0006. помещение-гараж пл. 35,7 кв.м, КН 23:37:0000000:1085 (общ. дол. собств. 3/4) Лот №0007. з/у площ. 801 кв.м., КН 23:26:0206007:125 Лот №0008. ТС БМВ 630D XDRIVE-2017 г.в., VIN WBAJW81000BE17574, г/нМ777КС123 Лот №0009. Трактор Беларус 892-2013 г.в., г/н 23КХ9700, зав. № 90823253, двигатель 807734 Лот №0010. АТС МАЗДА 6-2012 г.в., VIN-JMZGH12F701502265, г/нЕ546РМ123 Лот №0011. закаточная машина Б4-КЗК-2008 г.в., для жестебанки, в рабочем состоянии, следы ржавчины и коррозии Лот №0012. полуавтоматическая линия №2 (консервов из сухого зерна-горох, фасоль, зеленый горошек), инв. № БП0000251, в рабочем состоянии, частично из нержавеющего металла, транспортеров, лепестко-стручко отделитель, бланширователь Лот №0013. АТС ЛЕНД РОВЕР ДИСКАВЕРИ 4-2013 г.в., VIN-SALLAAAN6DA690425, г/нН774ВХ96 | ООО "ЮГТОРГ" | 29.07.2022 00:00 | 19.08.2022 16:00 | 24.08.2022 16:00 | Завершенные торги |
000223-ААО | ООО "ЮГТОРГ" Лот №0001. ТС РЕАЛ CITY-2008 г.в., VIN- Z7EU3FBHR80000031, г/нК632СР123 Лот №0002. АТС КИА СЛС (СПОРТЕИДЖ, СЛ, СЛС)-2013 г.в., VIN-XWEPC811DD0043044, г/нА697НС123 | ООО "ЮГТОРГ" | 29.07.2022 00:00 | 19.08.2022 16:00 | 24.08.2022 16:00 | Завершенные торги |
000224-ААО | ООО "ЮГТОРГ" Лот №0001. квартира пл. 56,6 кв. м., КН 23:47:0305020:403 Лот №0002. жилой дом пл. 47,8 кв. м., КН 23:06:1502010:513 и з/у пл. 1755 кв.м., КН 23:06:1502010:56 Лот №0003. жилой дом пл. 55,3 кв. м., КН 23:07:0102009:64 и з/у пл. 2000 кв. м., КН 23:07:0102009:32 Лот №0004. жилой дом пл. 50.4 кв.м., КН 23:07:0101023:78 и з/у пл. 625 кв.м., КН 23:07:0101023:90 Лот №0005. з/у пл. 1226 кв.м., КН 23:39:1101128:349 Лот №0006. квартира пл. 53.3 кв.м., КН 23:39:0702001:403 Лот №0007. жилой дом пл. 33.2 кв.м., КН 23:01:0904070:1105 и з/у пл. 1346 кв.м., КН 23:01:0904070:46 Лот №0008. жилой дом пл. 67.9 кв.м., КН 23:12:0701004:143 и з/у пл. 3923 кв.м., КН 23:12:0701004:14 Лот №0009. жилой дом пл. 51 кв. м., КН 23:30:1002002:308 и з/у пл. 945 кв. м., КН 23:30:1002002:260 Лот №0010. жилой дом пл. 71,4 кв. м., КН 23:12:0601004:558 и з/у пл. 691 кв. м., КН 23:12:0601004:274 | ООО "ЮГТОРГ" | 10.08.2022 00:00 | 26.08.2022 16:00 | 31.08.2022 16:00 | Завершенные торги |
Общество с ограниченной ответственностью «Территория Электронных Торгов».
Все права защищены 2023©
Все права защищены 2023©